|
|
| 文章推荐:重庆福利彩票 文章来源:重庆福利彩票 浏览次数:402 文章属性:重庆福利彩票 录入时间:2008-10-7 |
|
| | 单位:万元
地 区 1987-1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 1987-2001年
北京 331.66 279.23 549.80 606.20 770.60 1332.50 1550.40 2780.40 1265.60 1813.00 2300.20 9662.4 1219.80 5480.47 29942.26
天津 242.28 322.41 392.60 302.70 191.70 567.60 460.00 1528.30 1033.10 1012.90 1180.70 1252.2 1849.00 2056.17 12391.66
河北 516.60 390.40 578.80 708.90 767.30 753.00 2810.00 5152.70 3154.40 1729.90 1764.00 6128.6 2005.40 4316.92 30776.92
山西 485.32 248.28 320.40 380.70 1001.40 641.40 1168.00 3187.20 6756.40 2779.40 2551.60 3292.7 1146.80 8653.94 32613.54
内蒙古 134.66 312.00 146.00 439.30 323.20 959.60 4600.00 5747.50 1408.30 1017.60 1545 988.40 977.31 18598.87
辽宁 1065.78 676.35 1510.80 878.10 870.70 1191.20 3642.50 5681.10 5636.30 2502.90 1862.00 9795.5 10562.40 12543.96 58419.59
吉林 407.55 616.26 1114.60. 429.60 647.90 1037.10 1372.00 3504.80 4996.00 1184.50 930.60 1813.5 1553.00 5508.87 25116.28
黑龙江 239.73 443.32 567.00 375.31 412.20 800.40 1829.00 2392.70 4772.90 1920.40 1309.50 3492.6 3371.60 6866.66 28793.32
上海 170.24 249.69 615.63 680.90 710.20 374.10 386.80 2373.00 2970.00 1605.60 7627.00 21922.3 26506.90 16712.70 82905.06
江苏 395.41 919.78 662.49 1007.02 1382.20 4524.80 2925.60 5454.00 6853.50 6684.90 14827.50 27539.7 14346.80 11888.38 99412.08
浙江 443.59 762.12 777.98 1218.64 5062.80 4069.60 1358.00 2926.00 1942.70 917.60 14481.70 25784.9 11646.40 9926.85 81318.88
安徽 256.00 238.60 478.10 605.30 675.50 1912.80 2849.70 4723.70 3962.30 2457.40 3321.60 6251.1 4472.20 5785.92 37990.22
福建 282.01 447.74 264.70 1078.12 1759.60 1124.80 1061.70 3731.10 4642.30 2645.50 4541.10 16505.7 5334.20 13992.24 57410.81
江西 58.72 98.40 236.00 475.96 1014.40 2252.00 1171.50 3912.80 3537.40 3315.30 3108.90 5131 1723.00 6568.38 32603.76
山东 391.67 381.34 466.20 798.00 1657.90 2672.10 2206.00 9733.70 5916.30 2762.50 7847.90 7190.3 16878.10 30797.28 89699.29
河南 643.20 640.00 842.56 966.70 1055.00 2000.00 1760.00 9850.80 5516.40 2551.80 3414.70 4451.7 4717.80 11673.44 50084.10
湖北 346.47 193.35 281.18 267.40 2046.10 2745.70 3100.70 7443.20 8980.10 5629.40 4277.00 5950.6 6613.50 5402.41 53277.11
湖南 206.80 232.66 691.30 1127.93 2027.60 1252.30 1613.60 5716.50 10615.70 3404.00 2278.20 5811.1 4217.30 4027.84 43222.83
广东 1325.72 1339.04 2064.60 4467.14 3463.00 5248.80 2035.70 14882.40 31719.80 25403.70 53784.00 52758.7 28912.90 27862.23 255267.73
广西 135.72 1217.97 1542.70 1825.50 3131.40 2157.80 5943.70 8248.60 3446.90 5659.60 8536.8 9231.50 10190.26 61268.45
海南 154.94 9.27 668.80 100.20 35.40 5.00 730.00 170.00 661.00 2000.7 291.40 1072.64 5899.35
重庆 269.64 88.77 278.20 173.25 359.60 861.00 237.80 2931.80 2121.90 1214.30 3684.00 3219.1 10030.60 4872.59 30342.55
四川 816.55 277.96 165.22 586.45 1476.70 1214.50 990.60 7436.20 11919.10 3777.40 4384.90 7809.8 16300.60 3148.34 60304.32
贵州 185.03 149.30 230.50 129.20 779.30 1598.70 528.70 3524.00 3190.10 1262.70 1826.50 3083.8 1637.00 2004.59 20129.42
云南 543.58 422.43 194.50 314.90 1432.80 1740.60 654.60 1898.90 2582.80 1888.10 3568.20 4990.6 2657.50 4496.99 27386.50
西藏 212.74 212.74
陕西 479.89 279.00 293.17 701.65 480.60 206.50 913.20 8819.40 3530.30 1186.50 1480.30 2041.1 2109.10 8860.98 31381.69
甘肃 206.15 145.03 196.00 252.00 637.00 591.40 751.70 3251.60 3948.10 1212.20 1062.40 945.6 792.30 3796.64 17788.12
青海 37.92 8.46 43.00 41.00 117.00 155.60 76.00 887.70 437.10 191.00 55.00 160 130.40 303.49 2643.67
宁夏 24.00 49.44 18.80 27.40 18.50 24.00 27.00 808.10 902.30 41.50 541.50 691.2 205.30 725.26 4104.30
新疆 256.00 963.60 732.00 1576.80 6445.10 2090.50 487.20 2445.80 3244.8 2071.40 2201.74 22514.94
中央 2754.52 2445.82 3994.94 4326.92 6517.90 9459.20 11266.60 27828.40 31348.90 14519.90 38101.20 51493.8 48749.90 186276.48 439084.48
合计 13280.97 12624.83 20027.84 24972.29 40599.30 54543.30 53441.60 169349.30 191068.40 101126.70 195896.20 304496.90 242272.50 419204.71 1842904.84
注:1、本表数据由民政部提供;
2、本表各地数为公益金地方留成数。
|
|
|
|
|
| 本文推荐:重庆福利彩票 本文来源:重庆福利彩票 访问统计:697 本文属性:重庆福利彩票 最后更新:2008-10-7 |
|
| | 五一黄金周就要到了,人们的休闲方式如今越来越多元化,与长假实行之初人群涌向各大旅游景点的情况不同,现在越来越多人宁愿在家悠闲度假也不愿去凑那份拥挤的“热闹”。投注站自然成为度假的一个不错的选择,而且彩市不休,最近沸反盈天的股市却是照例休市,股民们的热情也有可能转移到彩市上来,投注站面对如此有利的时机,有心的站主真应该在“劳动节”劳动起来,别让机会白白流失,看看我们的建议,您想想是不是能对您聚揽人气、增加销售多点帮助呢?
<P align=center> </P>
<P align=center> 将站点用鲜花布置起来,自然留住彩民的脚步
<P align=left> <STRONG>整理环境 清洁以待</STRONG>
<P> 彩民齐先生和吴先生在一年前组成了“购彩联盟”,平时两人一起分析号球走势、研究号码、共同投注,也时常有所斩获。在黄金周的时候,他们就不用像往日那样匆忙约定时间研究,投注之后赶紧去忙各自的事情,而是有时间坐下来聊彩票,同时对彩票文化、彩票感悟和彩票带给人们生活方式方面的变化等进行更多的交流。
<P> 齐先生认为,购买彩票尤其是<A href="http://www.zhcw.com/lottery/3d_index.htm" target=_blank><FONT color=#0000ff>3D</FONT></A>的彩民往往喜欢大量集中在投注站里相互交流讨论,而长达七天的假期给了这些彩民更多的交流机会。吴先生说:“长假时间充裕,以往买完彩票就走人的彩民很可能会常驻投注站,所以,投注站站主五一长假首要的准备工作就是打扫卫生,保持站点的干净。另外要多准备一些桌椅板凳和茶水,供增加了的彩民休息闲聊之用。”
<P> <STRONG>走访站点 收集资料 </STRONG>
<P> 投注站站主秦女士则把旅游作为五一期间的主要休闲方式,并且打算在旅游时,到当地的投注站里去学习一下经营之道,再收集外地一些新鲜的彩票品种和中奖轶事。秦女士认为,中奖轶事这种有趣的故事,能够提高彩民们对福利彩票的信任程度,还可以满足人们聊天时谈资的需求,通过口头传播的方式增加对潜在彩民的吸引,是投注站在五一和平常都应该注意收集的。
<P> 而同为投注站站主的孙先生,则正在自费制作投注技巧的小册子。孙先生说:“这些小册子主要提供给新加入的彩民,授人以鱼不如授人以渔,让新彩民感受到自己选号中奖的乐趣,提升他们玩彩票的兴趣和信心。”
<P> <STRONG>走出站点 主动出击</STRONG>
<P> “以前只知道埋头卖彩票,不会动脑筋,以致于住址距离我的站点只有200米的居民都不知道这个投注站的存在,还绕远去别的地方买彩票。”山东省济南市的投注站站主杨佐山表示,经营理念在投注站销售过程中不可缺少,对销量增长发挥着事半功倍的作用。
<P> 成功从被动销售变为主动出击的杨先生,在五一长假期间,要把自己精心收集的各种资料和当地热卖的福利彩票主要玩法的投注规则、奖金分配方案等基础知识制作成宣传单页或小册子,上面标注自己投注站的地址和联系方式。通过投递到站点附近的居民区,来提高自己投注站的知名度,吸引更多的彩民光顾投注站,逐渐扩大来站投注的彩民群体。
<P> <STRONG>定个“约会” 充电交流 </STRONG>
<P> 彩民王先生买彩还不到半年的时间,就已经被福彩<A href="http://www.zhcw.com/lottery/db_index.htm" target=_blank><FONT color=#0000ff>双色球</FONT></A>的巨大魅力所吸引,他计划在假期休息的时间里,做好功课,深入研究彩票。王先生曾经因为对复式投注方法不是很了解而错过大奖。那之后,王先生就下定决心要多学习一些选号的方法和技巧,早日擒得大奖。而五一长假期间正好有时间让自己充电,了解更多有关彩票的知识。这几天他一有空闲时间就找老彩民,向他们了解彩票投注技巧,并跟他们约定假期里到投注站内一起研究号码。他信心十足地表示,在“黄金周”里一定会夺得他的“第一个大奖”。
<P> 长假期间人们的闲暇时间充裕,许多彩民希望在此期间对彩票有个更全面深入的了解。面对这种情况,投注站站主可以不必亲自出面,而请对投注技巧和方法有心得的彩民客串讲师,给大家讲一些彩票投注知识和投注方法,教给彩民如何看懂号码分布图、如何培养投注习惯。有条件的投注站还可以定制一些著名专家如麒麟大师或石一刀大师的点评提供给彩民参考。
<P> </P> |
|
| [发送给好友] | [打印本页] | [关闭窗口] | [返回顶部] | 转载请保留原作者版权信息 |
|
|